Rangliste Senioren III Standard
Stand:
| Platz | Paar | Verein | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | Bauer, Ingo - Fürsattel, Sandra | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V. | 315 |
| 2 | Pfeiffer, Peter - Pfeiffer, Miriam | Braunschweiger TSC e.V. | 299 |
| 3 | Bartels, Kim - Bartels, Silke | TSA d. VfL Wolfsburg e.V. | 289 |
| 4 | Langkavel, Thomas - Haas, Sabine | TC Der Frankfurter Kreis e.V. | 274 |
| 4 | Thomas, Falk - Bisaccia, Sabrina | Tanzsportzentrum Wetter-Ruhr e.V. | 274 |
| 6 | Schönherr, Kai - Ludwig, Silke | TG Saphir Chemnitz e.V. | 270 |
| 7 | Nolte, Rainer - Nolte, Sabine | Grün-Gold TTC Herford e.V. | 260 |
| 8 | Schmiel, Peter - Schmiel, Sibylle | Askania - TSC Berlin e.V. | 251 |
| 9 | Müller-Frahm, Mario Dr. - Frahm, Michaela | Tanz Sport Club in Hannover e.V. | 250 |
| 10 | Staub, Holger - Staub, Birgit | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | 248 |
| 11 | Kornak, Tilo - Kornak, Barbara | Club Saltatio Hamburg e.V. | 242 |
| 12 | Faustmann, Gert - Kley, Alexandra | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. | 240 |
| 13 | Koning, Rainer - Koning, Gitta | Tanzsportgemeinschaft Nordhorn e.V. | 239 |
| 14 | van der Meer, Patrick - van der Meer, Sabrina | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V. | 238 |
| 15 | Jacob, Stefan - Stiebritz, Margit | btc Grün-Gold der Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. | 236 |
| 16 | Flimm, Jürgen Dr. - Flimm, Christine | SSV Neuhaus e.V. | 233 |
| 16 | Kahl, Eckehard - Kahl, Anne | 1. TGC Redoute Koblenz + Neuwied e.V. | 233 |
| 18 | Lohauß, Fabian - Braunschweig, Simone | Askania - TSC Berlin e.V. | 230 |
| 19 | Stegemann, Achim - Stegemann, Heike | TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven e.V. | 225 |
| 20 | Bernien, Holger - Hoffmann, Silke | TSC Rot-Gold Schönkirchen e.V. | 217 |
| 21 | Jäger, Norbert - Jäger-Eberhardt, Christine | TSG Creativ Hamburg e.V. | 216 |
| 22 | Liebers, Oliver - Liebers, Stefanie | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 e.V., Berlin | 204 |
| 23 | Brandstetter, Stefan - Brandstetter, Petra | TC Schwarz-Weiß Reutlingen e.V. | 191 |
| 23 | Sipek, Michael - Sipek, Susanne | Tanzsport Zentrum Heusenstamm e.V. | 191 |
| 25 | Heising, Stephan - Heising, Kathrin | Tanzsportclub Ibbenbüren e.V. | 190 |
| 26 | Deininger, Martin - Deininger, Melanie | Tanzsportclub Schwarz-Gold Aschaffenburg e.V. | 188 |
| 26 | Markmann, Jörg - Markmann, Sabine | Club Saltatio Hamburg e.V. | 188 |
| 28 | Edbauer, Johann Baptist - Edbauer, Sabine | Tanzsport-Club Alemana Puchheim e.V. | 186 |
| 29 | Fuss, Bernhard - Fuss, Sonja | TTC Rot-Weiß Freiburg e.V. | 185 |
| 29 | Reumann, Andreas - Reumann, Annette | Tanz-Turnier-Club Elmshorn e.V. | 185 |
| 31 | von der Ohe, Benno - von der Ohe, Maren | TC Hanseatic Lübeck e.V. | 183 |
| 32 | Nietzschmann, Mario - Nietzschmann, Cornelia | TC Rot-Weiß Leipzig e.V. | 180 |
| 33 | Malik, Andreas - Malik, Christine | TSC Savoy München e.V. | 176 |
| 34 | Staufert, Stefan - Borgmann-Staufert, Jasmin | TSC Rot-Gold Sinsheim e.V. | 173 |
| 35 | Diehl, Matthias - Rennhack, Nicole | TC Blau-Orange e.V. Wiesbaden | 171 |
| 36 | Buttkus, Jürgen - Buttkus, Birgit | 1. TC Heidenheim d. SV Mergelstetten | 170 |
| 36 | Hötzel, Marcus Dr. - Hötzel, Jenny | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. | 170 |
| 38 | Beckmann, Michael - Corneli, Bettina | TGC Rot-Weiß Porz e.V. | 167 |
| 39 | Kalmer, Clemens - Kalmer, Petra | TSA d. TSV Unterhaching 1910 e.V. | 166 |
| 40 | Osswald, Michael - Osswald, Angela | TSC Take it easy e.V. Königs Wusterhausen | 162 |
| 41 | Veit, Jürgen - Veit, Katrin | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin | 161 |
| 42 | Kuchenbecker, Dieter - Kuchenbecker, Annette | TC Schwarz-Weiß Reutlingen e.V. | 160 |
| 43 | Resch, Thomas - Schade, Susanne | TTC Harburg im HTB von 1865 e.V. | 159 |
| 44 | Tauscher, Wolfgang - Kramer, Andrea | Gelb-Schwarz-Casino München e.V. | 156 |
| 45 | Preuß, Uwe - Preuß, Antje | TTK Barnim e.V. | 153 |
| 46 | Grau, Joachim - Keutschegger-Jäschke, Andrea Brigitte | TSZ Blau-Gold Casino e.V., Darmstadt | 151 |
| 47 | Bechtold, Klaus - Rojahn, Barbara | TSZ Blau-Gold Casino e.V., Darmstadt | 148 |
| 48 | Retzer, Horst - Retzer, Birgit Eva | TSA Schwarz-Gold d. ESV Ingolstadt e.V. | 147 |
| 49 | Dräger, Oliver - Simon-Dräger, Andrea | TSC Schwarz-Weiß-Blau TSG Nordwest, Frankfurt | 146 |
| 50 | Petermann, Olaf - Groh-Petermann, Romy | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin | 144 |
| 51 | Ostertag, Vico - Lüllich, Sabine | TTC Rot-Gold Tübingen e.V. | 141 |
| 51 | Seifart, Ulf Dr. - Seifart, Carola Dr. | TSG Marburg e.V. | 141 |
| 53 | Heinrich, Walter - Heinrich, Monika | Tanzklub Blau-Gold Leipzig e.V. | 140 |
| 54 | Gluchowski, Klaus-Michael - Rosenkranz-Gluchowski, Kathrin Dr. | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. | 136 |
| 54 | Isenecker, Stefan - Mongellaz, Diane | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach e.V. | 136 |
| 54 | Mitterer, Artur - Mitterer, Petra | TSC Savoy München e.V. | 136 |
| 57 | Wichmann, Knut - Wichmann, Antje | Braunschweig Dance Company e.V. | 134 |
| 58 | Lindmair, Helmut - Stüber, Diana | TC Schwarz-Rot Neuruppin e.V. | 133 |
| 58 | Schmidt, Marcus - Kappler, Birgit | Tanzsport-Club Baden-Baden e.V. | 133 |
| 60 | Hobl, Achim - Hahn, Kerstin | Kitzinger TC e.V. | 131 |
| 61 | Kosch, Jürgen - Kosch, Katrin | ATC 'Graf Zeppelin' Friedrichshafen e.V. | 129 |
| 62 | Loferski, Holger - Postert, Birgit | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 126 |
| 63 | Brandt, Jan - Schmidt, Claudia | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg | 125 |
| 64 | Etzbach, Klaus - Binzenbach, Nicole | TSC Grün-Gelb Erftstadt e.V. | 119 |
| 65 | Spengemann, Carsten - Spengemann, Birgit | TSC Metropol Hofheim e.V. | 116 |
| 66 | Leonhardt, Oliver - Leonhardt, Andrea | Schwarz-Weiß-Club Pforzheim e.V. | 114 |
| 67 | Hoppe, Friedrich - Göppert, Kirsten | TanzSportZentrum Schwarzenbek e.V. | 113 |
| 68 | Gerdes, Reelf - Oltmann-Waßmann, Anne | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 e.V. | 110 |
| 69 | Dürr-Klede, Bernhard - Klede, Regina | Tanzsportgemeinschaft Fürth e.V. | 109 |
| 70 | Schulz, Christof Andreas - Drews, Christiane | Hamburger Sport-Verein e.V. Tanzsport Norderstedt | 106 |
| 71 | Hümpfer, Harald - Hümpfer, Ursula | TC Rot-Gold Würzburg e.V. | 105 |
| 71 | Martius, Rainer - Martius, Manuela | TSC Schwarz-Weiß-Blau TSG Nordwest, Frankfurt | 105 |
| 73 | Kuschel, Christian - Marx, Heike | Tanzsportclub Balance e.V. Berlin | 98 |
| 73 | Riedel, Jens - Riedel, Silka | Tanzsportclub Casino Dresden e.V. | 98 |
| 75 | Funke, Matthias - Funke, Ruth | TSA d. TSV Bocholt von 1867/1896 e.V. | 89 |
| 76 | Dreimann-Peter, Thomas - Peter, Astrid | TSG Leverkusen e.V. | 88 |
| 77 | Schrank, Rudolf - Kranzler, Sabine | TSA d. TUS Stuttgart 1867 e.V. | 87 |
| 78 | Kalkuhl, Arno Dr. - Kalkuhl, Andrea | TSA d. TG Biberach 1847 e.V. | 86 |
| 79 | Rother, Alois - Prause, Dagmar | Tanzclub Blau-Gold Regensburg e.V. | 83 |
| 80 | Aicher, Thomas Dr. - Aicher, Sibylle Dr. | Tanzclub Blau-Gold Regensburg e.V. | 82 |
| 80 | Dietrich, Dirk - Neller, Kira | TSC Rot-Gold Schönkirchen e.V. | 82 |
| 82 | Bäumer, Jürgen - Weinberger, Irina | TSZ Creativ Osnabrück e.V. | 81 |
| 82 | Binder, Wolfgang - Schürrle, Gudrun | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach e.V. | 81 |
| 84 | Comtesse, Holger - Comtesse, Gitta | Rot-Weiß-Club Gießen e.V. | 76 |
| 85 | Dähnert, Ingolf - Dähnert, Gabriele | TSA im Moritzburger Sportverein 1990 e.V. | 75 |
| 85 | Spanka, Ulrich - Spanka, Jekaterina | TSC Blau-Weiß Stralsund e.V. | 75 |
| 85 | Woltmann, Andreas - Hertel, Alexandra | Tanz Sport Club in Hannover e.V. | 75 |
| 88 | Schmidt, Thomas - Schmidt, Susanne | Schwarz-Rot-Club Wetzlar e.V. | 72 |
| 88 | Wolff, Jens - Wolff, Maike | Club Saltatio Hamburg e.V. | 72 |
| 90 | Beaumont, Alexander - Beaumont, Anne-Gabriele | TSK Sankt Augustin e.V. | 71 |
| 90 | Krüger, Stefan - Krüger, Silke | Grün-Gold TTC Herford e.V. | 71 |
| 92 | Wollschläger, Björn - Wollschläger, Heike | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 e.V., Berlin | 69 |
| 93 | Borchardt, Michael - Borchardt, Anita | Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin e.V. | 68 |
| 94 | Griesbaum, Rainer - Griesbaum, Andrea | TSC Astoria Karlsruhe e.V. | 65 |
| 94 | Klein, Siegfried - Klein, Maria | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach e.V. | 65 |
| 96 | Funk, Gerhard - Funk, Marion | TSC dancepoint e.V., Königsbrunn | 64 |
| 97 | Fuchs, Marek - Fuchs, Dorit | TSZ Blau-Gold Casino e.V., Darmstadt | 62 |
| 97 | Leyer, Thomas - Leyer, Petra | TSG Leverkusen e.V. | 62 |
| 99 | Neuner, Helge Dr. - Neuner, Tania | TSA d. Braunschweiger MTV von 1847 e.V. | 61 |
| 100 | Barth, Martin - Erdmann-Barth, Ariane | TC Rot-Weiss Schwäbisch Gmünd e.V. | 59 |
| 101 | Müller, Udo - Berger, Susanne | TSC Gifhorn e.V. | 58 |
| 102 | Frank, Alexander - Frank, Elli | Tanz-Centrum Coesfeld e.V. | 57 |
| 102 | Kesseler, Wolfgang Dr. - Mark, Noémi | Tanzsportzentrum Concordia e.V. Berlin | 57 |
| 104 | Rommel, Albert - Rommel, Andrea | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach e.V. | 56 |
| 105 | Golombek, Andreas - Golombek, Antje | TSC Metropol Hofheim e.V. | 55 |
| 105 | Kett, Bernward - Kett, Christine | ATK Suebia Stuttgart e.V. | 55 |
| 105 | Kolodziej, Norbert - Kolodziej, Silke | TSG Leverkusen e.V. | 55 |
| 105 | Richter, Matthias - Richter, Yvonne | WTC Friedberg e.V. | 55 |
| 105 | Umbach, Maik - Umbach, Silke | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V. | 55 |
| 110 | Bensch, Markus - Ohmsieder, Birgit | Askania - TSC Berlin e.V. | 53 |
| 110 | Risse, Olaf - Risse, Ilona | TC Rot-Gold Meißen | 53 |
| 112 | Fahle, Ingo - Siegl, Christiane | Schwarz-Rot-Club Wetzlar e.V. | 52 |
| 112 | Nagel, Ulf - Nagel, Doris | Tanz Sport Club in Hannover e.V. | 52 |
| 114 | Hoffmann, Peter - Lachetta, Therese | Schwarz-Rot-Club Wetzlar e.V. | 51 |
| 115 | Deutschmann, Uwe - Döscher, Anett | Tanzsportzentrum Concordia e.V. Berlin | 49 |
| 115 | Pabst, Andreas - Pabst, Christine | TSA d. HSV Medizin Magdeburg e.V. | 49 |
| 115 | Pape, Dirk - Glosemeyer, Martina | Die Residenz Münster e.V. | 49 |
| 115 | Weyer, Thomas - Weyer, Kerstin | TTC Rot-Gold Köln e.V. | 49 |
| 119 | Schell, Oskar - Schell, Brigitte | TC Blau-Orange e.V. Wiesbaden | 48 |
| 120 | Jost, Steffen Dr. - Jost, Sandra | 1. TSC Grün-Gold Leipzig 1947 e.V. | 47 |
| 120 | König, Othmar - König, Ruth | TSK Sankt Augustin e.V. | 47 |
| 120 | Niedner, Sven Dr. - Wagner, Katja | TSZ Blau-Gold Casino e.V., Darmstadt | 47 |
| 123 | Fritsch, Thomas - Fritsch, Hiltrud | TSC dancepoint e.V., Königsbrunn | 46 |
| 123 | Geidel, Jan - Biegler-König, Andrea | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 e.V., Berlin | 46 |
| 123 | Nowatzky, Arno - Nowatzky, Stefanie | Tanz-Turnier-Club Savoy e.V. Norderstedt | 46 |
| 123 | Regitz, Dirk - Regitz, Fabienne | TSA d. TSG 1862 Weinheim e.V. | 46 |
| 123 | Schlage, Heiko - Schlage, Bettina | TG Saphir Chemnitz e.V. | 46 |
| 128 | Pujic, Goran - Rothböck, Renee | TSA und RR-Abt. d. TSV Weilheim 1847 e.V. | 45 |
| 128 | Steier, Heiko - Steier, Christine | TSC Blau-Gold Itzehoe e.V. | 45 |
| 130 | Baumann, Torsten - Barth, Gudrun | TSA d. MTV Wolfenbüttel 1848 e.V. | 44 |
| 130 | Hübner, Siegbert - Hübner, Annette | Uni Tanz Kiel e.V. | 44 |
| 130 | Rinck, Klaus - Rinck, Ursula | TC Wieste im TV Sottrum 1911 e.V. | 44 |
| 133 | Lindecke, Ulrich - Schulze, Manuela | TC Schwarz-Rot Neuruppin e.V. | 43 |
| 133 | Rose, Maik - Rose, Katrin | TSV Grün-Gold Erfurt e.V. | 43 |
| 135 | Mattheus, Thorsten - Mattheus-Staack, Elke | TTC Schwarz-Gold Moers e.V. | 42 |
| 136 | Felgendreher, Dieter - Felgendreher, Insa | Tanzsportzentrum Delmenhorst e.V. | 41 |
| 136 | Ledebuhr, Thomas - Pool, Ivonne | Tanzsportgemeinschaft Nordhorn e.V. | 41 |
| 136 | Maaßen, René - Spinosa Maaßen, Patrizia | TSC Mönchengladbach e.V. | 41 |
| 136 | Tlauka, Michael - Tlauka, Rosalie | TC Royal Oberhausen e.V. | 41 |
| 140 | Annacker, Heiko - Annacker, Kerstin | Turniertanzkreis Am Bürgerpark e.V., Berlin | 40 |
| 140 | Beckerhoff, Frank - Eßer, Anja | TSC Mönchengladbach e.V. | 40 |
| 140 | Gaedicke, Thomas - Gaedicke, Monika | TC Schwarz-Rot Neuruppin e.V. | 40 |
| 140 | Kapust, Karsten - Kapust, Christiane | TSA Grün-Gold d. SV Motor Eberswalde | 40 |
| 140 | Peters, Mike - Peters, Kerstin Dr. | TC Seestern Rostock | 40 |
| 140 | Tonhäuser, Jürgen - Tonhäuser, Monika | TSC Astoria Karlsruhe e.V. | 40 |
| 140 | Wessel, Marko - Wessel, Angela | Grün-Gold TTC Herford e.V. | 40 |
| 140 | Wöhler, Uwe - Wöhler, Christine | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V. | 40 |
| 148 | Hegner, Ronald - Hegner, Sabine | ATC 'Graf Zeppelin' Friedrichshafen e.V. | 38 |
| 149 | Schoenenberger, Christophe Dr. - Schoenenberger, Birgit | TSA d. TG Biberach 1847 e.V. | 37 |
| 150 | Reimann, Thomas - Reimann, Simone Dr. | TSA d. HSV Medizin Magdeburg e.V. | 36 |
| 150 | Schubert, Tamas - Schubert, Bärbl | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V. | 36 |
| 152 | Caesar, Björn - Niebuhr, Frauke | TSA d. TV Jahn Delmenhorst von 1909 e.V. | 35 |
| 153 | Thamm, Mario - Gottschalk, Miriam | Tanz- u. Sportzentr. Mittelrhein e.V., Koblenz | 34 |
| 154 | Beyersdorf, Guido - Beyersdorf, Britta | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg | 33 |
| 155 | Kappel, Udo Dr. - Dorendorf-Kappel, Esther-Marie | TSC Mönchengladbach e.V. | 31 |
| 155 | Pankert, Joseph - Pankert, Alice | TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen e.V. | 31 |
| 157 | Bothe, Markus - Bothe, Janina | Tanzsportclub Balance e.V. Berlin | 30 |
| 157 | Böttcher, Jörg Dr. - Böttcher, Irene | Gelb-Schwarz-Casino München e.V. | 30 |
| 157 | Eifler, Stefan - Eifler-Lumme, Stefanie | TSC Olsberg e.V. | 30 |
| 157 | Hoeft, Frank - Hoeft, Anja | TSC Schwarz-Silber Marl e.V. | 30 |
| 157 | Kornhass, Peter - Matuschka, Renate | TSA d. FT Ingolstadt-Ringsee e.V. | 30 |
| 157 | Luderer, Matthias - Luderer, Elvira Dr. | TTC Rot-Weiß Freiburg e.V. | 30 |
| 157 | Maaß, Peter - Schwiertz, Heike | Tanzsportclub Dortmund e.V. | 30 |
| 157 | McColl, Ian - McColl, Birgit | Grün-Gold TTC Herford e.V. | 30 |
| 157 | Pahl, Carsten - Andreas, Renate | Tanzclub Classic e.V., Berlin | 30 |
| 157 | Regenberg, Volker - Regenberg, Kirstin | TSA Grün-Gold d. SV Motor Eberswalde | 30 |
| 157 | Schönherr, Johannes - Schönherr, Bettina | Tanzsportclub Balance e.V. Berlin | 30 |
| 157 | Walther, Dirk - Walther, Anke | Grün-Gold-Casino Wuppertal e.V. | 30 |
| 169 | Kniestedt, Steffen - Kniestedt, Antje | OTK Schwarz-Weiß 1922 im SCS Berlin | 28 |
| 169 | Sander, Holger - Sander, Ursula Christa | Tanzsportzentrum Delmenhorst e.V. | 28 |
| 171 | Holzhäuser, Jörg - Holzhäuser, Petra | Tanz-Sport-Club Fischbach e.V. | 27 |
| 171 | Junghanns, Ralf - Rupprecht, Sandra | Gießener Tanz-Club 74 e.V. | 27 |
| 173 | Gerlach, Hans-Peter - Gerlach, Catrin | Tanzsportzentrum Concordia e.V. Berlin | 26 |
| 173 | Strupp, Stefan - Strupp, Bettina | TC Blau-Orange e.V. Wiesbaden | 26 |
| 175 | Konhäuser, Harald - Hesele, Anja | TC Blau-Orange e.V. Wiesbaden | 25 |
| 176 | Fischer, Siegfried - Fischer, Jutta | Gelb-Schwarz-Casino München e.V. | 24 |
| 176 | Pfünder, Gerhard - Meißner, Elke Dr. | TSC Excelsior Dresden e.V. | 24 |
| 176 | Suppes, Alexander - Suppes, Katharina | Team Altenholz, TSA im TSV Altenholz | 24 |
| 179 | Jurchen, Ronald - Lindemann, Annett | 1. TSC Grün-Gold Leipzig 1947 e.V. | 23 |
| 180 | Buresch, Hubert - Buresch, Sabine | Tanzclub Blau-Gold Regensburg e.V. | 22 |
| 180 | Schlalos, Carsten - Schlalos, Ilona | TTC Oldenburg e.V. | 22 |
| 182 | Winter, Armin - Winter, Angela | TSA d. TUS Stuttgart 1867 e.V. | 21 |
| 183 | Bayer, Ulrich - Schornstein-Bayer, Brigitte | Rot-Weiss-Klub Kassel e.V. | 20 |
| 183 | Benthien, Thomas - Benthien, Anke | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg | 20 |
| 183 | Borchert, Jochen - Theurer, Nicola | TSA des Ahrensburger TSV v. 1874 e.V. | 20 |
| 183 | Degen, Michael - Bachelier, Nicole | Gießener Tanz-Club 74 e.V. | 20 |
| 183 | Franz, Andreas - Franz, Petra | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg | 20 |
| 183 | Frederich, Nils - Frederich, Katrin | Tsc Casino Oberalster e.V., Hamburg | 20 |
| 183 | Hefter, Uwe - Hefter, Carola | TSC Groß-Gerau d. TV 1846 e.V. | 20 |
| 183 | Hertle, Helmut - Hertle, Karin | TSA d. TG Biberach 1847 e.V. | 20 |
| 183 | Heß, Uwe - Heß, Simone | Blau-Silber Berlin Tanzsportclub e.V. | 20 |
| 183 | Horn, Thomas - Boose, Rosita | TC Schwarz-Silber Halle | 20 |
| 183 | Huber, Manfred - Huber, Christine | TSA und RR-Abt. d. TSV Weilheim 1847 e.V. | 20 |
| 183 | Hübner, Arnold - Trömel, Annette | Boston-Club e.V. Düsseldorf | 20 |
| 183 | Kairies, Volker - Fank, Cornelia | TSC Blau-Gold-Rondo Bonn e.V. | 20 |
| 183 | Koschel, Arne Dr. - Mente, Christiane | Tanz Sport Club in Hannover e.V. | 20 |
| 183 | Kreis, Bernd - Kreis, Andrea | TSA d. TUS Stuttgart 1867 e.V. | 20 |
| 183 | Krupp, Matthias - Krupp, Brigitte | TC Rot-Weiß Kaiserslautern e.V. | 20 |
| 183 | Kühn, Heiko - Kühn, Sylke | Tanzklub Blau-Gold Leipzig e.V. | 20 |
| 183 | Lödermann, Gerhard - Frey, Anne Dr. | TSA d. TSV Unterhaching 1910 e.V. | 20 |
| 183 | Löwe, Frank - Löwe, Sabine | TSC Excelsior Dresden e.V. | 20 |
| 183 | Mair, Stefan - Mair, Tanja | TSA d. TV Stockdorf 1911 e.V. | 20 |
| 183 | Mantwill, Jochem - Beumer, Annette | TC Blau-Gold Solingen e.V. | 20 |
| 183 | Marschall, Michael Dr. - Marschall, Monika | TSA und RR-Abt. d. TSV Weilheim 1847 e.V. | 20 |
| 183 | Müller, Bernhard - Müller, Martina | TSA d. SSV Ulm 1846 e.V. | 20 |
| 183 | Müller, Ingolf - Müller, Anke | TSA d. TTC Allround Rostock e.V. | 20 |
| 183 | Namdari Zandi, Korush - Gehl, Lucia | TSC Savoy München e.V. | 20 |
| 183 | Neitzel, Karl Ernst Dr. - Neitzel, Heidi | TC Rot-Weiss Schwäbisch Gmünd e.V. | 20 |
| 183 | Pothmann, Marc - Pothmann, Katja | Tanzsportzentrum Leipzig e.V. | 20 |
| 183 | Projahn, Torsten - Projahn, Margarete | Tanzsportgemeinschaft Nordhorn e.V. | 20 |
| 183 | Reuvekamp, Simon - Reuvekamp, Susanne | TSC Schwarz-Gelb Aachen e.V. | 20 |
| 183 | Rippe, Herbert - Reich, Petra | Tanz-Club Schwarz-Gold Bad Gandersheim e.V. | 20 |
| 183 | Saar, Heinz-Otto - Saar, Beate | TSV Ramstein e.V. | 20 |
| 183 | Sasse, Jürgen - Kühne, Cornelia Dr. | TSC Ems-Casino Blau-Gold Greven e.V. | 20 |
| 183 | Schlüter, Thomas - Schlüter, Daniela | Grün-Gold TTC Herford e.V. | 20 |
| 183 | Schoeneberg, Klaus-Peter - Bücker-Schoeneberg, Carmen | TSV Glinde 1930 e.V., Abtlg. Tanzen | 20 |
| 183 | Scholl, Gunther Dr. - Lever, Beate | TC Schwarz-Weiß Reutlingen e.V. | 20 |
| 183 | Schuldt, Thomas - Schuldt, Birgit | TSA d. TSV Reinbek e.V. | 20 |
| 183 | Schuler, Roland - Schuler, Nicole | Tanzclub Konstanz e.V. | 20 |
| 183 | Schwartz, Thomas - Schwartz, Anne | TSC Olsberg e.V. | 20 |
| 183 | Stephan, Bernd - Stephan, Ina | TC Rot-Gold Meißen | 20 |
| 183 | Wieck, Andreas - Wieck, Karin | TC Seestern Rostock | 20 |
| 183 | Wilhelm, Raimund - Wilhelm, Ursula | Weiss-Blau-Casino 84 Memmingen e.V. | 20 |
| 183 | Wu, Kwok Wai - Jaspers, Ria | TSA d. TUS Stuttgart 1867 e.V. | 20 |
| 225 | Rusch, Jörn - Rusch, Carola | TSC Rot-Gold Sinsheim e.V. | 19 |
| 225 | Wagner, Rigobert - Wagner, Simone | TSC Rot-Weiß Öhringen e.V. | 19 |
| 227 | Gül, Nick - Lempert, Ulrike | Tanzclub Concordia Lübeck e.V. | 17 |
| 228 | Teufel, Gregor - Teufel, Alexandra | Tanzsport Zentrum Heusenstamm e.V. | 15 |
| 229 | Schmeißer, René - Werner-Perschneck, Uta | 1. TSC Grün-Gold Leipzig 1947 e.V. | 14 |
| 230 | Heissig, Benno - Heissig, Marion | TSC Castell Lippstadt | 13 |
| 230 | Petersmann, Thorsten - Petersmann, Rita | TTC Rot-Gold Tübingen e.V. | 13 |
| 232 | Schiffer, Udo - Schiffer, Angelika | Club Céronne im ETV Hamburg e.V. | 12 |
| 233 | Eckerle, Peter Dr. - Eckerle, Anette Dr. | TSC Rot-Gold Sinsheim e.V. | 11 |
| 234 | Abel, Dietmar - Abel, Annette | TSC Schwarz-Gold Casino Saarbrücken e.V. | 10 |
| 234 | Andresen, Torsten - Andresen, Inga | TSA d. TSV Stelle 1907/19 | 10 |
| 234 | Asaro, Salvatore - Karaliova, Alena | TSC Schwarz-Gold Casino Saarbrücken e.V. | 10 |
| 234 | Balke, Michael - Balke, Jessica | TSC Gifhorn e.V. | 10 |
| 234 | Baumgartner, Anton - Baumgartner, Eva-Maria | TSA Saphir im TuS Holzkirchen | 10 |
| 234 | Berger, Velten - Berger, Elvira | Tanzsportclub Casino Dresden e.V. | 10 |
| 234 | Blecher, Kai - Droebes, Ursula | Blau-Weiss Berlin e.V. | 10 |
| 234 | Block, Robert - Schmidt, Barbara | Schwarz-Rot-Club Wetzlar e.V. | 10 |
| 234 | Böhme, Torsten - Böhme, Nicole | TC Blau Gold im VfL Tegel 1891 e.V., Berlin | 10 |
| 234 | Böse, Heiko - Pohl, Bärbel | Rot-Weiss-Klub Kassel e.V. | 10 |
| 234 | Buchmann, Lutz - Schelinski, Anja | Creative Club Berlin-Club für Amateurtanzsport eV | 10 |
| 234 | Bullinger, Oliver Dr. - Bullinger, Kerstin | TSG Creativ Hamburg e.V. | 10 |
| 234 | Busch, Thomas - Busch, Claudia | TC Neckartal Pleidelsheim e.V. | 10 |
| 234 | Conrad, Ulrich - Conrad, Sibylle | RRC Homburg e.V. | 10 |
| 234 | Diefenbach, Jürgen - Diefenbach, Sabine | TSC Schwarz-Weiß-Blau TSG Nordwest, Frankfurt | 10 |
| 234 | Eich, Rolf - Schulz, Doris | TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen e.V. | 10 |
| 234 | Erny, Richard - Erny, Michaela | TSC Rot-Weiss Viernheim e.V. | 10 |
| 234 | Exinger, Ulrich - Exinger, Monika | Tanzsportclub Pocking e.V. | 10 |
| 234 | Faatz, Martin Dr. - Faatz, Yvonne | TC Rot-Gold Würzburg e.V. | 10 |
| 234 | Fachinger, Uwe - Frankus-Fachinger, Anna | TSA d. TV Schwanewede v. 1903 e.V. | 10 |
| 234 | Faßbender, Ferdinand - Siebenbürger-Thiebes, Christine | TTC Orion d. SSF Bonn 1905 e.V. | 10 |
| 234 | Faust, Bernhard - Faust, Anja | TSC Metropol Hofheim e.V. | 10 |
| 234 | Fischer, Stefan - Fischer, Sabine | TSC dancepoint e.V., Königsbrunn | 10 |
| 234 | Frank, Stephan - Hochhaus-Plagenz, Sylvia | TC Rot-Weiss Casino Mainz e.V. | 10 |
| 234 | Franke, Daniel - Franke, Ute | Saltatio Bergheim e.V. | 10 |
| 234 | Frölich, Roland - Frölich, Siglinde | TC Rot-Weiß Kaiserslautern e.V. | 10 |
| 234 | Funk, Thorsten - Schmitt, Kerstin | TSC Rubin Saarlouis | 10 |
| 234 | Gabrisch, Werner - Gabrisch, Dorit | TSC Rot-Weiss Viernheim e.V. | 10 |
| 234 | Gilles, Andreas - Gilles, Patricia | Imperial-Club Hamburg e.V. | 10 |
| 234 | Göpfert, Thomas - Göpfert, Katja | TG Saphir Chemnitz e.V. | 10 |
| 234 | Graf, Markus - Graf, Ute | TSA d. TUS Stuttgart 1867 e.V. | 10 |
| 234 | Hack, Thomas - Hack, Gabriele | TSC Savoy München e.V. | 10 |
